<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprenda Cozinhar &#187; nutrição</title>
	<atom:link href="http://aprendacozinhar.com.br/tag/nutricao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendacozinhar.com.br</link>
	<description>Culinária e Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piramide Alimentar</title>
		<link>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/piramide-alimentar/</link>
		<comments>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/piramide-alimentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldonsc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendacozinhar.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, de orientação da população para uma alimentação mais saudável&#8221;. (RDC nº39, de 21 de março de 2001). A piramide é um guia para uma alimentação saudável e possui níveis e grandes grupos de alimentos, de acordo com sua participação relativa no total de calorias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/piramide-alimentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável</title>
		<link>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/alimentacao-saudavel/</link>
		<comments>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/alimentacao-saudavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldonsc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alho]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[aveia]]></category>
		<category><![CDATA[azeite]]></category>
		<category><![CDATA[Bacalhau]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[maçã]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendacozinhar.com.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Frutas e verduras combatem radicais livres no nosso organismo e devem ser parte importante de nossas refeições diárias. As vitaminas A, C, e E, (presentes na laranja, na manga e na maçã), têm o poder de reduzir o efeito dessas moléculas tóxicas que, comprometem o funcionamento do organismo e aceleram o envelhecimento. Outra preocupação que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/alimentacao-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação Nutricional de Receitas</title>
		<link>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/avaliacao-nutricional-de-receitas/</link>
		<comments>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/avaliacao-nutricional-de-receitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldonsc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades Domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendacozinhar.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Para o processo de avaliação nutricional de receitas e cardápios, existe o software Creative Nutri, que foi desenvolvido para automatizar tarefas rotineiras, ajudando a sistematizar e ampliar o conhecimento e a armazenar e recuperar informações, com os seguintes recursos: Composição e avaliação de receitas Planejamento de cardápios e dietas Acompanhamento físico e nutricional de crianças [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprendacozinhar.com.br/2009/09/avaliacao-nutricional-de-receitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordura Trans</title>
		<link>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/gordura-trans/</link>
		<comments>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/gordura-trans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldonsc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Gorduras]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendacozinhar.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[O que é gordura trans e para que serve? A gordura trans é um tipo específico de gordura saturada, formada por um processo de hidrogenação natural (ocorrido no rúmen de animais) ou industrial, como no caso da hidrogenação provocada pelo aquecimento de óleos vegetais líquidos para solidificação em margarinas e gorduras para confeitaria. Por isso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/gordura-trans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Nutricional</title>
		<link>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/teste-nutricional/</link>
		<comments>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/teste-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldonsc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendacozinhar.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Como está sua alimentação hoje? Com este pequeno teste você descobrirá quais as suas necessidades diárias em macro e micronutrientes e se sua alimentação diária está de acordo com as recomendações atuais da medicina para sua idade, peso, altura e modo de vida. Os métodos nutricionais adotados neste teste fazem parte do Sistema Brand de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprendacozinhar.com.br/2009/08/teste-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
